手数料・入金スピード・審査のやさしさ・運営会社の信頼性を、中立の視点で総合評価。目的別に最適な会社を厳選しています。
| 会社 | 総合評価 | 手数料 | 入金スピード | 審査通過率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXアクセルファクター | 4.4 | 2社間 1.0%〜12.0% / 3社間 0.5%〜10.5% | 最短2時間 | 93.3%(公式公表) | 公式へ |
| JS日本中小企業金融サポート機構 | 4.2 | 1.5%〜(2社間・3社間の区分表記なし) | 最短3時間 | 非公表 | 公式へ |
| QQQuQuMo(ククモ) | 4.0 | 1%〜(上限は非公表) | 最速2時間 | 非公表 | 公式へ |
| PTPAYTODAY | 4.0 | 1%〜9.5% | 最短30分 | 非公表 | 公式へ |
| TMトップ・マネジメント | 3.8 | 2社間 3.5%〜 / 3社間 0.5%〜 / 2.5社間「電ふぁく」1.8%〜 | 最短2時間 | 非公開と明言 | 公式へ |
| BTビートレーディング | 3.8 | 2者間 平均10.3% / 3者間 平均6.8%(2024年度実績) | 最短2時間(ポータル経由は最短50分との記載あり) | 非公表 | 公式へ |
| BFベストファクター | 3.6 | 2社間 2%〜(自社比較表では2〜20%) | 最短即日〜3営業日 | 92.25%(公式公表) | 公式へ |
| OLOLTA クラウドファクタリング | 3.6 | 2%〜9% | 見積24時間以内/契約後 即日〜翌営業日 | 非公表 | 公式へ |
| LBlabol(ラボル) | 3.4 | 一律10%(他費用なし) | 最短30分(24時間365日振込) | 非公表 | 公式へ |
| PYペイトナーファクタリング | 3.2 | 一律10% | 審査後 最短即日 | 非公表 | 公式へ |
※「公式へ」は提携リンク(PR)です。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。
各社の手数料の下限をもとに、安い順に並べています。実際の手数料は債権内容や取引条件によって変動します。
最短での入金スピードをもとに、速い順に並べています。申込時間や書類の状況によって前後します。
各社が公表している審査通過率をもとに、高い順に並べています。審査結果を保証するものではありません。
※ 掲載情報は各社の公式サイト等をもとに作成しています。最新の条件は必ず公式サイトでご確認ください。「公式へ」は提携リンク(PR)を含みます。