審査通過率を公表する数少ない事業者。利用額別に手数料レンジを開示しており、条件の見通しが立てやすい。
PR / 提携リンク(クリックしても料金は変わりません)
アクセルファクターは、株式会社アクセルファクター(2018年10月設立/東京都豊島区)が運営するファクタリングサービスです。審査通過率93.3%を公式サイトで公表し、利用額ごとの手数料レンジまで開示している点が特徴です。
| 運営会社 | 株式会社アクセルファクター |
|---|---|
| 設立 | 2018年10月 |
| 所在地 | 東京都豊島区高田3-32-1 大東ビル3階 |
| 手数料 | 2社間 1.0%〜12.0% / 3社間 0.5%〜10.5% |
| 買取可能額 | 最大1億円(下限は公式サイトに記載なし) |
| 入金スピード | 最短2時間(審査は最短30分) |
| 取引形態 | 2社間・3社間の両方 |
| 必要書類 | 請求書/通帳3か月分/本人確認書類の3点 |
| 対象 | 法人・個人事業主(業種不問) |
| 審査通過率 | 93.3%(公式公表値) |
| 利用額 | 3社間 | 2社間 |
|---|---|---|
| 2,000万円以上 | 0.5%〜6.0% | 1.0%〜8.0% |
| 1,000万円以上 | 1.0%〜7.0% | 3.0%〜9.5% |
| 500万円以上 | 2.0%〜9.0% | 3.5%〜10.0% |
| 100万円以上 | 3.0%〜10.0% | 4.0%〜11.0% |
| 100万円未満 | 4.0%〜10.5% | 4.5%〜12.0% |
※手数料の上下限は審査状況により変動する旨が公式サイトに明記されています。手数料以外の費用はかからないとされています。
※記載内容は2026年9月9日時点で公式サイトに掲載されている情報にもとづきます。最新の条件は公式サイトでご確認ください。